Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo
Tassi di assenza
| Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
| Gennaio - 2018 | 16.3% | 83.7% | 1 |
| Febbraio - 2018 | 18.4% | 81.6% | 2 |
| Marzo - 2018 | 14.7% | 85.3% | 3 |
| Aprile - 2018 | --- | --- | 4 |
| Maggio - 2018 | 10.1% | 89.9% | 5 |
| Giugno - 2018 | 15.8% | 84.2% | 6 |
| Luglio - 2018 | 7.7% | 92.3% | 7 |
| Agosto - 2018 | --- | --- | 8 |
| Settembre - 2018 | 7.1% | 92.9% | 9 |
| Ottobre - 2018 | 13.8% | 86.2% | 10 |
| Novembre - 2018 | 19.2% | 80.8% | 11 |
| Dicembre - 2018 | 14.2% | 85.8% | 12 |
| Gennaio - 2019 | 8.9% | 91.1% | 13 |
| Febbraio - 2019 | 7.4% | 92.6% | 14 |
| Marzo - 2019 | 6.8% | 93.2% | 15 |
| Aprile - 2019 | 2.3% | 97.7% | 16 |
| Maggio - 2019 | --- | --- | 17 |
| Giugno - 2019 | --- | --- | 18 |
| Luglio - 2019 | --- | --- | 19 |
| Agosto - 2019 | --- | --- | 20 |
| Settembre - 2019 | 8.6% | 91.4% | 21 |
| Ottobre - 2019 | 8.3% | 91.7% | 22 |
| Novembre - 2019 | 6.5% | 93.5% | 23 |
| Dicembre - 2019 | --- | --- | 24 |
| Gennaio - 2020 | 12.1% | 87.9% | 25 |
| Febbraio - 2020 | 4.3% | 95.7% | 26 |
| Marzo - 2020 | --- | --- | 27 |
| Aprile - 2020 | 3.2% | 96.8% | 28 |
| Maggio - 2020 | 4.6% | 95.4% | 29 |
| Giugno - 2020 | 5.5% | 94.5% | 30 |
| Luglio - 2020 | 2.8% | 97.2% | 31 |
| Agosto - 2020 | --- | --- | 32 |
| Settembre - 2020 | 4.2% | 95.8% | 33 |
| Ottobre - 2020 | 7.1% | 92.9% | 34 |
| Novembre - 2020 | 7.5% | 92.5% | 35 |
| Dicembre - 2020 | 9.4% | 90.6% | 36 |
| Gennaio - 2021 | --- | --- | 37 |
| Febbraio - 2021 | --- | --- | 38 |
| Marzo - 2021 | 6.1% | 93.9% | 39 |
| Aprile - 2021 | 5.3% | 94.7% | 40 |
| Maggio - 2021 | 5.4% | 94.6% | 41 |
| Giugno - 2021 | 4.2% | 95.8% | 42 |
| Luglio - 2021 | --- | --- | 43 |
| Agosto - 2021 | 6.8% | 93.2% | 44 |
| Settembre - 2021 | 0.8% | 99.2% | 45 |
| Ottobre - 2021 | 2.1% | 97.9% | 46 |
| Novembre - 2021 | --- | --- | 47 |
| Dicembre - 2021 | 4.4% | 95.6% | 48 |
| Gennaio - 2022 | 7.1% | 92.9% | 49 |
| Febbraio - 2022 | --- | --- | 50 |
| Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
| Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
| Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
| Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
| Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
| Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
| Settembre - 2022 | 8.8% | 91.2% | 57 |
| Ottobre - 2022 | 7.9% | 92.1% | 58 |
| Novembre - 2022 | 7.5% | 92.5% | 59 |
| Dicembre - 2022 | 7.3% | 92.7% | 60 |
| Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
| Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
| Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
| Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
| Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
| Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
| Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
| Settembre - 2018 | 8.0% | 92.0% | 319 |
| Ottobre - 2018 | 13.8% | 86.2% | 320 |
| Novembre - 2018 | 19.2% | 80.8% | 321 |
| Dicembre - 2018 | 14.2% | 85.8% | 322 |
| Gennaio - 2019 | 16.3% | 83.7% | 323 |
| Febbraio - 2019 | 18.4% | 81.6% | 324 |
| Marzo - 2019 | 14.7% | 85.3% | 325 |
| Aprile - 2019 | --- | --- | 326 |
| Maggio - 2019 | 10.1% | 89.9% | 327 |
| Giugno - 2019 | 15.8% | 84.2% | 328 |
| Luglio - 2019 | 7.7% | 92.3% | 329 |
| Agosto - 2019 | --- | --- | 330 |
| Settembre - 2019 | 8.6% | 91.4% | 331 |
| Ottobre - 2019 | 8.3% | 91.7% | 332 |
| Novembre - 2019 | 6.5% | 93.5% | 333 |
| Dicembre - 2019 | --- | --- | 334 |
| Gennaio - 2020 | 8.9% | 91.1% | 335 |
| Febbraio - 2020 | 7.4% | 92.6% | 336 |
| Marzo - 2020 | 6.8% | 93.2% | 337 |
| Aprile - 2020 | 2.3% | 97.7% | 338 |
| Maggio - 2020 | --- | --- | 339 |
| Giugno - 2020 | --- | --- | 340 |
| Luglio - 2020 | --- | --- | 341 |
| Agosto - 2020 | --- | --- | 342 |
| Settembre - 2020 | 4.2% | 95.8% | 343 |
| Ottobre - 2020 | 7.1% | 92.9% | 344 |
| Novembre - 2020 | 7.5% | 92.5% | 345 |
| Dicembre - 2020 | 9.4% | 90.6% | 346 |
| Gennaio - 2021 | 12.1% | 87.9% | 347 |
| Febbraio - 2021 | 4.3% | 95.7% | 348 |
| Marzo - 2021 | --- | --- | 349 |
| Aprile - 2021 | 3.2% | 96.8% | 350 |
| Maggio - 2021 | 4.6% | 95.4% | 351 |
| Giugno - 2021 | 5.5% | 94.5% | 352 |
| Luglio - 2021 | 2.8% | 97.2% | 353 |
| Agosto - 2021 | --- | --- | 354 |
| Settembre - 2021 | 0.8% | 99.2% | 355 |
| Ottobre - 2021 | 2.1% | 97.9% | 356 |
| Novembre - 2021 | --- | --- | 357 |
| Dicembre - 2021 | 4.4% | 95.6% | 358 |
| Gennaio - 2022 | --- | --- | 359 |
| Febbraio - 2022 | --- | --- | 360 |
| Marzo - 2022 | 6.1% | 93.9% | 361 |
| Aprile - 2022 | 5.3% | 94.7% | 362 |
| Maggio - 2022 | 5.4% | 94.6% | 363 |
| Giugno - 2022 | 4.2% | 95.8% | 364 |
| Luglio - 2022 | --- | --- | 365 |
| Agosto - 2022 | 6.8% | 93.2% | 366 |
| Settembre - 2022 | 8.8% | 91.2% | 367 |
| Ottobre - 2022 | 7.9% | 92.1% | 368 |
| Novembre - 2022 | 7.5% | 92.5% | 369 |
| Dicembre - 2022 | 7.3% | 92.7% | 370 |
| Gennaio - 2023 | 7.1% | 92.9% | 371 |
| Febbraio - 2023 | 10.2% | 89.8% | 372 |
| Marzo - 2023 | 6.2% | 93.8% | 373 |
| Aprile - 2023 | 5.8% | 94.2% | 374 |
| Maggio - 2023 | 6.8% | 93.2% | 375 |
| Giugno - 2023 | 4.9% | 95.1% | 376 |
| Luglio - 2023 | 2.2% | 97.8% | 377 |
| Agosto - 2023 | 2.6% | 97.4% | 378 |
| Settembre - 2023 | 5.9% | 94.1% | 379 |
| Ottobre - 2023 | 4.5% | 95.5% | 380 |
| Novembre - 2023 | 0.4% | 99.6% | 381 |
| Dicembre - 2023 | 9.0% | 91.0% | 382 |
| Gennaio - 2024 | 7.6% | 92.4% | 383 |
| Febbraio - 2024 | 9.4% | 90.6% | 384 |
| Marzo - 2024 | 9.4% | 90.6% | 386 |
| Aprile - 2024 | 10.9% | 89.1% | 388 |
| Maggio - 2024 | 10.7% | 89.3% | 389 |
| Giugno - 2024 | 9.6% | 90.4% | 390 |
| Luglio - 2024 | 4.7% | 95.3% | 391 |
